洗面所の棚下の化粧品入れやシューズラック棚下のハンコ入れなどに適しています。移動仕切版2枚付
テーブルトップの下に簡単に取り付けできます。
| 材 質 | 価 格 | 取付方法 |
| PMMA/SB 半透明 | ¥7,700 | ネジ止め |
洗面所の棚下の化粧品入れやシューズラック棚下のハンコ入れなどに適しています。移動仕切版2枚付
テーブルトップの下に簡単に取り付けできます。
| 材 質 | 価 格 | 取付方法 |
| PMMA/SB 半透明 | ¥7,700 | ネジ止め |
標準タイプの引出し箱です。
| 高さ | 間口 | ||||||
| 規格 | 400W | 450W | 500W | 700W | 800W | 900W | |
| 寸法 | (310㎜) | (360㎜) | (410㎜) | (610㎜) | (710㎜) | (810㎜) | |
| 2段 | 500㎜ | ¥72,160 | ¥72,160 | ¥77,660 | ¥77,660 | ¥91,410 | ¥91,410 |
| 3段 | 600㎜ | ¥99,660 | ¥99,660 | ¥105,160 | ¥105,160 | ¥118,910 | ¥118,910 |
置く場所の間口寸法(横幅)によっては丁番の出っ張りをかわすため、72㎜小さく作る必要があります。ご注文の際は事前にご確認ください。
閉めるとき少し引くか押すと自動的に引き出しが閉じます。引くタイプ、押すタイプかはご注文の際にご選択ください。
| 高さ | 間口 | ||||||
| 規格 | 400W | 450W | 500W | 700W | 800W | 900W | |
| 寸法 | (310㎜) | (360㎜) | (410㎜) | (610㎜) | (710㎜) | (810㎜) | |
| 2段 | 430㎜ | ¥85,360 | ¥85,360 | ¥90,860 | ¥90,860 | ¥104,610 | ¥104,610 |
| 3段 | 600㎜ | ¥112,860 | ¥112,860 | ¥118,360 | ¥118,360 | ¥132,110 | ¥132,110 |
置く場所の間口寸法(横幅)によっては丁番の出っ張りをかわすため、72㎜小さく作る必要があります。ご注文の際は事前にご確認ください。
ミラーマット付
| サイズ | 価 格 | 備 考 |
| 小 : 縦 500㎜ 横 300㎜ | ¥8,910 | |
| 大 : 縦 1,200㎜ 横 300㎜ | ¥36,960 | 取付費込み |
ミラー(大)は上下にステンレスレールが付きます。取付が難しいため取付費込みの価格になっています。
左右兼用、ネジ止めタイプ
| サイズ | 仕上:フレーム/本体 | 材 質 | 価 格 |
| 長さ 432㎜ 縦 52㎜ 厚み 47㎜ |
シルバー/透明色 シルバー/ベージュ シルバー/黒 |
本体、ブラケット:ナイロン/GF30% フレーム:アルミニウム |
¥8,250 |
アルミニューム製:楕円
| サイズ | ||||||||
| 330W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W |
| (280㎜) | (332㎜) | (382㎜) | (432㎜) | (482㎜) | (582㎜) | (682㎜) | (782㎜) | (882㎜) |
| ¥6,380 | ¥6,710 | ¥6,930 | ¥7,260 | ¥7,480 | ¥8,360 | ¥8,910 | ¥9,460 | ¥10,010 |
ハンガーパイプの長さは( )内の寸法より 7mm 短くなります。
専用棚ダボ付です。白色以外は下記価格より ¥550 アップとなります。
| 奥行き | 間口 | |||||||||||
| 規格 | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | |
| 寸法 | (180㎜) | (230㎜) | (280㎜) | (330㎜) | (380㎜) | (430㎜) | (480㎜) | (580㎜) | (680㎜) | (780㎜) | (880㎜) | |
| 200D | (150) | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 250D | (214) | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,960 | ¥3,960 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 300D | (246) | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,180 | ¥4,510 | ¥4,730 | ¥6,160 | ¥6,930 | ☆ |
| 350D | (310) | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥4,180 | ¥4,730 | ¥5,280 | ¥5,830 | ¥7,260 | ¥8,030 | ☆ |
| 400D | (342) | ☆ | ¥4,180 | ¥4,180 | ¥4,180 | ¥4,510 | ¥4,730 | ¥5,610 | ¥6,380 | ¥7,810 | ¥9,130 | ☆ |
| 450D | (406) | ☆ | ☆ | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥5,280 | ¥5,830 | ¥6,930 | ¥8,360 | ¥9,680 | ¥10,010 |
| 550D | (502) | ☆ | ☆ | ¥5,060 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,830 | ¥6,710 | ¥7,260 | ¥8,910 | ¥10,230 | ¥11,110 |
| 600D | (566) | ☆ | ☆ | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,610 | ¥6,380 | ¥7,260 | ¥8,030 | ¥10,010 | ¥11,330 | ¥13,310 |
| 700D | (662) | ☆ | ☆ | ☆ | ¥6,160 | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥8,360 | ¥9,130 | ¥11,660 | ¥12,980 | ☆ |
| 800D | (758) | ☆ | ☆ | ☆ | ¥7,810 | ¥8,030 | ¥8,360 | ¥9,460 | ¥10,560 | ¥13,310 | ¥14,960 | ☆ |
( )内が棚板の寸法です。確認のため、棚板の奥行き寸法と間口寸法(横幅)を計ってください。