<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社　ウミイチ &#187;  &#187; Category &#187; 棚板</title>
	<atom:link href="https://www.umiichi.co.jp/category/option/shelf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.umiichi.co.jp</link>
	<description>特注家具の企画・設計・製作</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 05:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>棚板</title>
		<link>https://www.umiichi.co.jp/option/shelf01/</link>
		<comments>https://www.umiichi.co.jp/option/shelf01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 05:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[umiichi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム収納オプション]]></category>
		<category><![CDATA[棚板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umiichi.co.jp/wordpress/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[専用の棚ダボが付属しております。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	専用棚ダボ付です。白色以外は下記価格より ￥550 アップとなります。
</p>

<div class="scr" width="700px">
	<table>
		<tbody>
			<tr>
				<td align="center" colspan="2">
					奥行き
				</td>
				<td align="center" colspan="11">
					間口
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					規格
				</td>
				<td bgcolor="#ccffcc">
					&nbsp;
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					200W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					250W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					300W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					350W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					400W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					450W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					500W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					600W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					700W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					800W
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					900W
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td bgcolor="#ccffcc">
					&nbsp;
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					寸法
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(180㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(230㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(280㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(330㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(380㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(430㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(480㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(580㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(680㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(780㎜)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(880㎜)
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					200D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(150)
				</td>
				<td align="right">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right">
					￥3,410
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					250D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(214)
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,410
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,960
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,960
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					300D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(246)
				</td>
				<td align="right">
					￥3,630
				</td>
				<td align="right">
					￥3,630
				</td>
				<td align="right">
					￥3,630
				</td>
				<td align="right">
					￥3,630
				</td>
				<td align="right">
					￥3,630
				</td>
				<td align="right">
					￥4,180
				</td>
				<td align="right">
					￥4,510
				</td>
				<td align="right">
					￥4,730
				</td>
				<td align="right">
					￥6,160
				</td>
				<td align="right">
					￥6,930
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					350D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(310)
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,960
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,960
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,960
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥3,960
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥4,180
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥4,730
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,280
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,830
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥7,260
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥8,030
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					400D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(342)
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="right">
					￥4,180
				</td>
				<td align="right">
					￥4,180
				</td>
				<td align="right">
					￥4,180
				</td>
				<td align="right">
					￥4,510
				</td>
				<td align="right">
					￥4,730
				</td>
				<td align="right">
					￥5,610
				</td>
				<td align="right">
					￥6,380
				</td>
				<td align="right">
					￥7,810
				</td>
				<td align="right">
					￥9,130
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					450D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(406)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥4,730
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥4,730
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥4,730
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,280
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,830
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥6,930
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥8,360
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥9,680
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥10,010
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					550D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(502)
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="right">
					￥5,060
				</td>
				<td align="right">
					￥5,280
				</td>
				<td align="right">
					￥5,280
				</td>
				<td align="right">
					￥5,830
				</td>
				<td align="right">
					￥6,710
				</td>
				<td align="right">
					￥7,260
				</td>
				<td align="right">
					￥8,910
				</td>
				<td align="right">
					￥10,230
				</td>
				<td align="right">
					￥11,110
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					600D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(566)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,280
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,280
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥5,610
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥6,380
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥7,260
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥8,030
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥10,010
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥11,330
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥13,310
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					700D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(662)
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
				<td align="right">
					￥6,160
				</td>
				<td align="right">
					￥6,380
				</td>
				<td align="right">
					￥7,480
				</td>
				<td align="right">
					￥8,360
				</td>
				<td align="right">
					￥9,130
				</td>
				<td align="right">
					￥11,660
				</td>
				<td align="right">
					￥12,980
				</td>
				<td align="center">
					☆
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center" bgcolor="#ccffcc">
					800D
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ccffff">
					(758)
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥7,810
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥8,030
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥8,360
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥9,460
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥10,560
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥13,310
				</td>
				<td align="right" bgcolor="#ffff99">
					￥14,960
				</td>
				<td align="center" bgcolor="#ffff99">
					☆
				</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
</div>

<p>
	<br />
	（　）内が棚板の寸法です。確認のため、棚板の奥行き寸法と間口寸法（横幅）を計ってください。
</p>

<p>
	<a href="http://umiichi.co.jp/wordpress/orderform/"><img alt="bt_order" class="aligncenter size-full wp-image-252" height="50" src="http://umiichi.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/bt_order.png" width="180" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.umiichi.co.jp/option/shelf01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
